Chronos des actualités de la semaine du 28 mai au 5 juin 2016

28 mai | VENEZUELA | Des représentants du gouvernement vénézuélien et de l’opposition ont eu récemment des discussions séparées avec trois médiateurs étrangers en République dominicaine, dans le cadre de l’Union des nations sud-américaines (Unasur). Selon un communiqué de l’Unasur, les deux parties ont rencontré l’ancien chef du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, l’ex-président dominicain Leonel Fernández, et l’ex-président panaméen Martín Torrijos.

29 mai | VENEZUELA | Onze personnes, dont un Colombien et trois adolescents, ont été assassinées par un escadron de la mort dans l’ouest andin du Venezuela, a annoncé le Parquet général. Le Venezuela est un des pays sans conflit armé les plus violents du monde, avec 17 778 homicides enregistrés en 2015, soit une moyenne de 58,1 pour 100 000 habitants, selon le Parquet. La moyenne mondiale est inférieure à neuf.

30 mai | ARGENTINE | Suite à des critiques, le président Mauricio Macri a annoncé qu’il rapatrierait vers l’Argentine l’argent qu’il avait dans le paradis fiscal des Bahamas, soit la somme de 1,25 millions de dollars.

30 mai | BRÉSIL | Le nouveau ministre brésilien de la Transparence, Fabiano Silveira, a présenté sa démission du gouvernement après la fuite d’une conversation enregistrée dans laquelle il critique la contre-enquête sur la corruption dans l’affaire Petrobras.

30 mai | HAÏTI | La commission mise en place pour examiner les accusations de fraude au premier tour de l’élection présidentielle à Haïti a fait savoir qu’elle préconisait d’organiser un nouveau scrutin, compte tenu de la « fraude massive » mise au jour. Le premier tour a eu lieu, mais le second tour n’a jamais pu s’effectuer.

31 mai | PÉROU | Le jour de la manifestation à Lima avec le slogan : « Non à Keiko », Verónika Mendoza, 35 ans, candidate de la nouvelle gauche éliminée au premier tour, a fini par appeler à voter pour Pedro Pablo Kuczynski, dit « PPK », représentant du centre droit, afin de « barrer la route » à la fille de l’ancien autocrate Alberto Fujimori. Sera-ce suffisant pour renverser la vapeur ? Les sondages donnent « Keiko » gagnante.

31 mai | VENEZUELA | Le secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, a activé la Charte démocratique interaméricaine au Venezuela, considérant qu’il existait des preuves suffisantes indiquant que « l’ordre démocratique » était affecté dans le pays et que la situation empirerait si rien n’était fait.

31 mai | ARGENTINE | Le président Mauricio Macri a décidé de participer en tant qu’observateur au Sommet de l’Alliance du Pacifique au Chili. Cette démarche aura des répercussions régionales majeures, en particulier depuis que cette entité commerciale a été vivement critiquée par Cristina Kirchner, qui l’accusait de représenter les intérêts des États-Unis.

1er juin | ARGENTINE | L’Indec a fait connaître les chiffres de « l’Estimateur Mensuel Industriel (EMI) », un indicateur de conjoncture qui mesure l’évolution de la production industrielle. Selon ce relevé, l’activité industrielle d’avril 2016 présente une baisse de 6,7 % par rapport au même mois de l’année 2015. Le recul accumulé pendant les quatre premiers mois de cette année est de 2,4 %. L’industrie a atteint des chiffres négatifs historiques en Argentine.

1er juin | BRÉSIL | Le PIB a chuté de 5,4 % au premier trimestre par rapport à la même période de 2015. Cette huitième baisse trimestrielle consécutive montre que le pays est secoué depuis des mois par la plus profonde récession depuis au moins 25 ans.

1er juin | ARGENTINE | Le président Mauricio Macri a réduit le contrôle civil sur les forces armées  en annulant un décret du président Raúl Alfonsín qui limitait l’autonomie militaire héritée de la dictature. Le décret 721 signé par Mauricio Macri a été publié sans préavis au Journal officiel et n’a fait l’objet d’aucune annonce de la part de la Casa Rosada. Pour les critiques, ceci est un coup sans précédent contre le contrôle civil sur l’armée.

1er juin | BRÉSIL | Dans des dizaines de villes brésiliennes comme Rio de Janeiro, São Paulo et Porto Alegre, des milliers de femmes ont condamné la violence contre les femmes. La semaine dernière à Rio de Janeiro, une jeune de 16 ans aurait été forcée d’avoir des rapports sexuels avec au moins 30 hommes. Ils ont filmé l’agression et l’ont diffusée ensuite sur les réseaux sociaux.

2 Juin | VENEZUELA | La police a réprimé une manifestation pour protester contre la pénurie d’aliments à Caracas. La police nationale et les brigades de choc pro-gouvernement ont dispersé les manifestations dans le centre de la capitale. Le président de la fédération médicale a dénoncé la pénurie de médicaments et de matériel, qui s’élève à 95 % pour les hôpitaux – tant publics que privés -, à 90 % pour les pharmacies situées dans les zones rurales et à 80 % dans celles de la capitale.

3 juin | EL SALVADOR | Le combat contre les bandes et la politique de « la main dure » entreprise au Salvador se poursuivent alors que l’augmentation de massacres extrajudiciaires a mis en état d’alerte les organisations des droits de l’Homme. Elles dénoncent l’émergence d’escadrons de la mort et leurs liens présumés avec la police.

3 juin | ARGENTINE | 275 femmes au total ont été assassinées uniquement parce qu’elles étaient des femmes dans les douze derniers mois, alors qu’il y a un an, le pays était sorti dans la rue pour manifester contre les violences machistes. Un millier de personnes sont retournées dans les rues des principales villes du pays avec le même slogan: « Ni Una Menos » (Pas Une de Moins), afin d’exiger la fin de ces crimes.

5 juin | PÉROU | Le candidat de centre droit Pedro Pablo Kuczynski, dit « PPK », né à Lima en 1938 d’un médecin d’origine allemande, spécialiste des maladies tropicales, Maxime Kuczynski, et d’une enseignante franco-suisse, Madeleine Godard (il est d’ailleurs un cousin du cinéaste Jean-Luc Godard), a remporté la présidentielle d’une courte avance, avec 50,82 %, face à Keiko Fujimori, la fille de l’ancien autocrate Alberto Fujimori.

5 juin | MEXIQUE | Après des élections dans douze États, le Parti révolutionnaire institutionnel d’Enrique Peña Nieto, l’actuel parti du gouvernement, gagne à peine 4 ou 5 États des 9 auxquels il aspirait. La droite du  PAN et le Morena (Mouvement national de régénération), le parti d’Andrés Manuel López Obrador sont les principaux gagnants. Le Morena a gagné la ville de Mexico où López Obrador était maire (de 2000 à 2005) et souhaite élaborer une nouvelle Constitution.

Guy MANSUY